Ad-Hoc-Mitteilungen
| 31.05.2010 | biolitec AG: EBIT steigt im 3. Quartal 2009/2010 auf 1,5 Mio. Euro – biolitec-Medikament Foscan® wird Hoffnungsträger für Patienten mit Hals- und Kopfkrebs [mehr] | |
| 26.02.2010 | biolitec AG in der Gewinnzone – EBIT steigt auf Euro 1,46 Mio. im 2. Quartal 2009/2010 – Kosteneinsparungen greifen [mehr] | |
| 30.11.2009 | biolitec AG erreicht in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2009/2010 Konzernumsatz von Euro 6,2 Mio. - EBIT steigt auf Euro 0,63 Mio. [mehr] | |
| 30.09.2009 | biolitec AG erzielt in 2008/2009 Konzernumsatz von Euro 30,5 Mio. – Gewinn (EBIT) beträgt Euro 0,31 Mio. [mehr] | |
| 03.06.2009 | biolitec AG - Umsatz liegt in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 08/09 bei Euro 23,3 Mio. – Betriebsergebnis im 3. Quartal fastausgeglichen [mehr] | |
| 24.03.2009 | biolitec gewinnt Rechtsstreit vor US Bezirksgericht gegen AMS – Meeting der Europäischen Urologenvereinigung in Stockholm bestätigt das grosse Interesse an biolitec-Produkten zur Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung [mehr] | |
| 17.03.2009 | Biolitec einigt sich mit größter US-Verleihfirma für Urologie-Laser und erwartet dadurch eine deutliche Stärkung der Marktposition [mehr] | |
| 27.02.2009 | biolitec AG - Umsatz liegt in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 08/09 bei Euro 15,4 Mio. – Umsatzniveau stabilisiert sich im 2. Quartal [mehr] | |
| 28.11.2008 | biolitec AG erzielt in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2008/2009 Konzernumsatz von Euro 7,4 Mio. - EBIT beträgt Euro 0,5 Mio. [mehr] | |
| 30.09.2008 | biolitec AG erzielt im Geschäftsjahr 2007/2008 Konzernumsatz von Euro 35,4 Mio. - EBIT beträgt Euro 1,4 Mio. [mehr] | |
| 30.05.2008 | biolitec AG Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 07/08 auf Euro 28,05 Mio. gesteigert - EBIT beträgt Euro 3,2 Mio. [mehr] | |
| 29.02.2008 | biolitec AG Umsatzwachstum in den ersten sechs Monaten 07/08 auf Euro 19,1 Mio. gesteigert - EBIT steigt um 23 % auf Euro 3,0 Mio. [mehr] | |
| 30.11.2007 | biolitec AG schließt Barkapitalerhöhung erfolgreich ab [mehr] | |
| 29.11.2007 | biolitec AG verdoppelt EBIT auf Euro 1,7 Mio - Umsätze im ersten Quartal 2007/2008 steigen um 26 % auf Euro 9,3 Mio., 60% Umsatzwachstum im Bereich Laser [mehr] | |
| 29.11.2007 | biolitec AG beschließt Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts [mehr] | |
| 26.11.2007 | biolitec macht rasche Fortschritte bei der Erschließung des BPH Marktes in USA. Umfassendes Netzwerk von Verleihfirmen etabliert. 40 % Marktanteil für Ende 2008 erwartet [mehr] | |
| 08.11.2007 | biolitec unterschreibt Distributions- und Entwicklungsvertrag für Krebsmedikament Foscan® mit führenden Pharmaunternehmen für Lateinamerika und Italien [mehr] | |
| 28.09.2007 | biolitec AG steigert den Geschäftsjahresumsatz um 34 % auf Euro 39,04 Mio. und das EBIT um 191 % [mehr] | |
| 31.05.2007 | biolitec-Gewinn mehr als verdreifacht auf kumuliert 3,7 Mio. Im 3. Quartal – Umsatzwachstum in den USA auf + 83% gestiegen [mehr] | |
| 26.04.2007 | biolitec beantragt FDA-Meeting zur Bestätigung der sofortigen Zulassbarkeit von Foscan® für den US-Markt, basierend auf den sehr guten Studienergebnissen der Bestätigungsstudie [mehr] | |
| 16.04.2007 | biolitec‘s Bestätigungsstudie für Foscan® erfolgreich abgeschlossen [mehr] | |
| 28.02.2007 | Der Halbjahresumsatz der biolitec AG steigt um 20 Prozent – zusätzliche Umsatzimpulse im 2.Halbjahr erwartet [mehr] | |
| 31.01.2007 | biolitec AG nimmt Vertragsverhandlungen mit US Biotech-Unternehmen zur Auslizensierung und klinischen Entwicklung des Krebsmedikamentes Foscan® auf [mehr] | |
| 02.10.2006 | biolitec mit über 30% Umsatzsprung im 1.Quartal 06/07 - Zukunftsbereich Ästhetik erfolgreich [mehr] | |
| 29.09.2006 | biolitec AG steigert den Geschäftsjahresumsatz um 17% auf Euro 29,1 Mio. und das Betriebsergebnis um 90,7% [mehr] | |
|
Treffer 1 bis 25 von 45
|
||